
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS




簡(jiǎn)要描述:英國(guó)STATUS熱電偶隔離溫度變送器SEM1500/TCJ,K,N,T,R,S熱電偶輸入· 電流隔離· 小型尺寸僅12.5個(gè)毫米寬· 4-20mA輸出
在線咨詢
聯(lián)系電話:18820231998
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|
英國(guó)STATUS熱電偶隔離溫度變送器SEM1500/TC
分類:溫度變送器 品牌:STATUS 型號(hào):SEM1500/TC 產(chǎn)地:英國(guó)
J,K,N,T,R,S熱電偶輸入· 電流隔離· 小型尺寸僅12.5個(gè)毫米寬· 4-20mA輸出
· 導(dǎo)軌安裝
· 高性能
SEM1500/TC 是一個(gè)通用DIN熱電偶導(dǎo)軌安裝變送器設(shè)計(jì)給接受大多數(shù)的熱電偶類型和隔離并且將他們轉(zhuǎn)換成工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)4-20mA的傳輸信號(hào). 提供自動(dòng)冷端溫度補(bǔ)償[溫差電偶]. 單位也能接受毫-伏特輸入之間從-5和+50個(gè)毫-伏特,舉例來(lái)說(shuō),應(yīng)變測(cè)量.
英國(guó)STATUS熱電偶隔離溫度變送器SEM1500/TC參數(shù)
| 規(guī)格 | @20℃ |
| 輸入 | J,K,N,T,R,S(可選擇轉(zhuǎn)換) |
| 毫伏 | -5到50m號(hào) |
| 隔離 | 輸入到輸出500VDC(閃點(diǎn)試驗(yàn)到1Kv) |
| 燃盡 | 放大標(biāo)準(zhǔn)(DOWN scale to order) |
| 阻抗 | >1M歐姆 |
| 冷結(jié)合 | 自動(dòng)冷端溫度補(bǔ)償 |
| 精確度CJ | ±0.2℃@20℃±0.05℃/℃典型 |
| 輸出 | |
| 方式 | 無(wú)源2線電流輸出 |
| 范圍 | 4-20mA(zui大30mA) |
| 線性 | mV輸入線性±0.02%FRO T/C范圍是冷端溫度補(bǔ)償和直接叁考到T/C mV值 |
| 保護(hù) | 反向連接 電壓超過(guò) |
| 總體 | |
| 電源 | 10-30V DC |
| 載荷量 | 700 ohms@24V |
| 熱穩(wěn)定性 | 2μV/℃正冷結(jié)合誤差 |
| 波動(dòng) | <40μA/V(精確達(dá)到1V波動(dòng)50Hz) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 200兆秒到達(dá)70%終值 |
| 溫度 | 環(huán)境0~50℃ |
| 相對(duì)濕度 | 環(huán)境10~95%非凝氣 |
| 附件 | |
| 外殼材料 | 聚酰胺(灰色) |
| 外殼可燃性 | 到UL94-VO VDE0304零件3配備ⅢA |
| 安裝 | “Top Hat”軌道DIN EN50022-35 |
| 保護(hù) | IP20 |
| 結(jié)合 | 固定螺桿結(jié)合 |
| 電纜尺寸 | 4mm實(shí)心/2.5多股 |
| 范圍 | °C | 熱電偶 類型 | 毫-伏特V | |||||
| 從 | 到 | N | K | T | J | R | S | |
| 0 | 100 | • | • | • | • | • | • | |
| 0 | 200 | • | • | • | • | • | • | |
| 0 | 400 | • | • | • | • | • | • | |
| 0 | 600 | • | • | • | ||||
| 0 | 800 | • | • | • | ||||
| 0 | 1000 | • | • | |||||
| 0 | 1200 | • | • | |||||
| 0 | 1600 | |||||||
| 0 | 50mV | • | ||||||
產(chǎn)品分類
Products